|
Individual Career Statistics (Active Players) |
Brad Almonroeder
| Low | Par/- | |||||
| Season | Rounds | Strokes | 36-holes | Round | Rounds | Average |
| 2005-06 | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - |
Joe Beyer
| Low | Par/- | |||||
| Season | Rounds | Strokes | 36-holes | Round | Rounds | Average |
| 2005-06 | 9 | 681 | 147 | 71 | 1 | 75.7 |
| Totals | 9 | 681 | 147 | 71 | 1 | 75.7 |
Adam Haswell
| Low | Par/- | |||||
| Season | Rounds | Strokes | 36-holes | Round | Rounds | Average |
| 2005-06 | 6 | 470 | 149 | 74 | - | 78.3 |
| Totals | 6 | 470 | 149 | 74 | - | 78.3 |
Tyler Hering
| Low | Par/- | |||||
| Season | Rounds | Strokes | 36-holes | Round | Rounds | Average |
| 2005-06 | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - |
Kasey Hocquard
| Low | Par/- | |||||
| Season | Rounds | Strokes | 36-holes | Round | Rounds | Average |
| 2005-06 | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - |
Mike King
| Low | Par/- | |||||
| Season | Rounds | Strokes | 36-holes | Round | Rounds | Average |
| 2005-06 | 8 | 609 | 146 | 72 | 1 | 76.1 |
| Totals | 8 | 609 | 146 | 72 | 1 | 76.1 |
R.J. Makoski
| Low | Par/- | |||||
| Season | Rounds | Strokes | 36-holes | Round | Rounds | Average |
| 2005-06 | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - |
Adam Miller
| Low | Par/- | |||||
| Season | Rounds | Strokes | 36-holes | Round | Rounds | Average |
| 2005-06 | 9 | 660 | 140 | 68 | 4 | 73.3 |
| Totals | 9 | 660 | 140 | 68 | 4 | 73.3 |
Sean Patrick
| Low | Par/- | |||||
| Season | Rounds | Strokes | 36-holes | Round | Rounds | Average |
| 2005-06 | 7 | 536 | 151 | 72 | - | 76.6 |
| Totals | 7 | 536 | 151 | 72 | - | 76.6 |
Sean Rutherford
| Low | Par/- | |||||
| Season | Rounds | Strokes | 36-holes | Round | Rounds | Average |
| 2005-06 | 9 | 685 | 148 | 70 | 1 | 76.1 |
| Totals | 9 | 685 | 148 | 70 | 1 | 76.1 |
Scott Urquhart
| Low | Par/- | |||||
| Season | Rounds | Strokes | 36-holes | Round | Rounds | Average |
| 2005-06 | 9 | 676 | 143 | 70 | 3 | 75.1 |
| Totals | 9 | 676 | 143 | 70 | 3 | 75.1 |