| Ashland | 295 | 287 | 582 | +6 |
| Chris Robertson | 67 | 68 | 135 | -9 |
| Joe D'Andrea | 76 | 73 | 149 | +5 |
| Matt Gasser | 74 | 76 | 150 | +6 |
| Jon Spelman | 79 | 72 | 151 | +7 |
| Sean Reed | 78 | 74 | 152 | +8 |
| Bellarmine | 288 | 292 | 580 | +4 |
| Tyler Fields | 74 | 71 | 145 | +1 |
| Kyle Leach | 71 | 74 | 145 | +1 |
| Drew Duerson | 71 | 76 | 147 | +3 |
| Thomas Moore | 72 | 75 | 147 | +3 |
| Chris York | 78 | 72 | 150 | +6 |
| Drury | 294 | 293 | 587 | +11 |
| James Lea | 71 | 76 | 147 | +3 |
| Brandon Machicao | 73 | 74 | 147 | +3 |
| Rick Seagrave | 76 | 72 | 148 | +4 |
| Dusty Breedlove | 78 | 71 | 149 | +5 |
| Jason Clamors | 74 | 78 | 152 | +8 |
| Ferris State | 293 | 285 | 578 | +2 |
| Derek Shelburne | 73 | 67 | 140 | -4 |
| Todd Griffin | 71 | 71 | 142 | -2 |
| Kyle Mason | 74 | 73 | 147 | +3 |
| Jeff Carlson | 76 | 74 | 150 | +6 |
| Derek Radley | 75 | 77 | 152 | +8 |
| Findlay | 291 | 289 | 580 | +4 |
| Eric Atsma | 70 | 71 | 141 | -3 |
| Chris Bussell | 71 | 75 | 146 | +2 |
| Garrett Korte | 76 | 72 | 148 | +4 |
| Adam Craig | 81 | 71 | 152 | +8 |
| Kirk Stucke | 74 | 78 | 152 | +8 |
| Gannon | 292 | 298 | 590 | +14 |
| Dave Patronik | 72 | 74 | 146 | +2 |
| Jon Merriott | 72 | 75 | 147 | +3 |
| Mike Garcia | 74 | 74 | 148 | +4 |
| Tom Phalin | 74 | 75 | 149 | +5 |
| Bert Roeth | 82 | 75 | 157 | +13 |
| Grand Valley State | 288 | 288 | 576 | E |
| Steve Larson | 72 | 70 | 142 | -2 |
| Josh Orler | 70 | 72 | 142 | -2 |
| Tony Mango | 73 | 72 | 145 | +1 |
| Jacob Hamilton | 73 | 74 | 147 | +3 |
| Kyle Murphy | 77 | 76 | 153 | +9 |
| Indianapolis | 286 | 289 | 575 | -1 |
| Justin Hueber | 69 | 68 | 137 | -7 |
| Bryan Brackemyre | 71 | 74 | 145 | +1 |
| Kyle Pearson | 74 | 72 | 146 | +2 |
| Kyle Prow | 72 | 75 | 147 | +3 |
| Jon Schultz | 76 | 83 | 159 | +15 |
| Mercyhurst | 303 | 297 | 600 | +24 |
| Brendan Flood | 76 | 70 | 146 | +2 |
| Sal Vella | 74 | 74 | 148 | +4 |
| Kyle Waddell | 77 | 73 | 150 | +6 |
| Steven Barr | 76 | 80 | 156 | +12 |
| Craig Bishop | 89 | 83 | 172 | +28 |
| Missouri-St. Louis | 325 | 310 | 635 | +59 |
| Ryan Miller | 77 | 75 | 152 | +8 |
| Matt Thomas | 80 | 79 | 159 | +15 |
| Luigi Wewege | 83 | 78 | 161 | +17 |
| J.R. Siracusa | 85 | 78 | 163 | +19 |
| Northern Kentucky | 293 | 288 | 581 | +5 |
| Mark Krahe | 70 | 69 | 139 | -5 |
| David Shearer | 73 | 72 | 145 | +1 |
| Andrew Jewell | 73 | 73 | 146 | +2 |
| Jerod Cahill | 77 | 74 | 151 | +7 |
| Clint Kohls | 82 | 82 | 164 | +20 |
| Northern Michigan | 308 | 304 | 612 | +36 |
| Neil Passinault | 75 | 73 | 148 | +4 |
| Robert Desimone | 76 | 75 | 151 | +7 |
| Tony Bilich | 78 | 78 | 156 | +12 |
| Luke Thode | 79 | 78 | 157 | +13 |
| Aaron Swanson | 83 | 82 | 165 | +21 |
| Northwood | 292 | 292 | 584 | +8 |
| Pat Swanton | 72 | 72 | 144 | E |
| Luigi Spadafora | 73 | 72 | 145 | +1 |
| Aaron Warring | 74 | 74 | 148 | +4 |
| Tim Wheatley | 74 | 74 | 148 | +4 |
| Kyle House | 73 | 76 | 149 | +5 |
| SIU-Edwardsville | 290 | 291 | 581 | +5 |
| Craig Heintzman | 72 | 70 | 142 | -2 |
| Kyle Gansuaer | 72 | 72 | 144 | E |
| Ryan Coughlin | 72 | 73 | 145 | +1 |
| Kyle Lickenbrock | 74 | 76 | 150 | +6 |
| Brian Kuddes | 74 | 78 | 152 | +8 |
| Saginaw Valley State | 294 | 296 | 590 | +14 |
| Sean Rutherford | 72 | 71 | 143 | -1 |
| Adam Miller | 71 | 77 | 148 | +4 |
| Scott Urquhart | 75 | 74 | 149 | +5 |
| Mike King | 76 | 74 | 150 | +6 |
| Adam Haswell | 76 | 79 | 155 | +11 |
| Southern Indiana | 299 | 291 | 590 | +14 |
| Blake Hilliard | 72 | 73 | 145 | +1 |
| Nick Frazer | 74 | 72 | 146 | +2 |
| Ted O'Brian | 78 | 70 | 148 | +4 |
| Drew Dunkerly | 76 | 76 | 152 | +8 |
| Matt Fonner | 77 | 77 | 154 | +10 |
| St. Joseph's | 296 | 307 | 603 | +27 |
| Matt Springer | 72 | 73 | 145 | +1 |
| Ed Sheptak | 76 | 76 | 152 | +8 |
| Dane Brown | 74 | 79 | 153 | +9 |
| Mike Hrunek | 74 | 79 | 153 | +9 |
| Matt Henley | 86 | 85 | 171 | +27 |
| Wayne State | 299 | 310 | 609 | +33 |
| Jacob Abramson | 70 | 73 | 143 | -1 |
| Joe Wilson | 74 | 75 | 149 | +5 |
| Lance Chamberlain | 75 | 81 | 156 | +12 |
| Don Kring | 80 | 81 | 161 | +17 |
| Chris Hill | 83 | 83 | 166 | +22 |
| Wisconsin-Parkside | 297 | 304 | 601 | +25 |
| Corey Sell | 72 | 68 | 140 | -4 |
| Ryan Wnuk | 72 | 77 | 149 | +5 |
| Nathan Young | 76 | 81 | 157 | +13 |
| Josh Meyer | 80 | 78 | 158 | +14 |
| Matt Gilliland | 77 | 82 | 159 | +15 |
# Indicates individual player